| 序号 | 洲 | 城市 | 地区(县) | 邮编 | 运费/RM/M3 | 服务备注 | 运费备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor-柔佛 | Gugusan Taib Andak | - | 81450-81450 | 马来西亚派送费用另计 | 特殊处理 | 注意!巴生仓库自提/联系客服了解派送费用 |
| 2 | Johor-柔佛 | Iskandar Puteri / Nusajaya | - | 79000-79683 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Johor-柔佛 | Johol 1 | - | 73100-73100 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Johor Bahru Area 1 | - | 80000-80999 | 0 | 外坡 | |
| 5 | Johor-柔佛 | Johor Bahru Area 2 | - | 81100-81310 | 0 | 外坡 | |
| 6 | Johor-柔佛 | Kahang | - | 86700-86700 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Kluang | - | 86000-86000 | 0 | 本坡 | 偏远派送时效5-7天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Kluang 1 | - | 86300-86300 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效5-7天 |
| 9 | Johor-柔佛 | Kota Tinggi | - | 81900-81900 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 10 | Johor-柔佛 | Kukup | - | 82300-82300 | 马来西亚派送费用另计 | 特殊处理 | 注意!巴生仓库自提/联系客服了解派送费用 |
| 11 | Johor-柔佛 | Kulai | - | 81000-81000 | 0 | 外坡 | |
| 12 | Johor-柔佛 | Labis | - | 85300-85300 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 13 | Johor-柔佛 | Layang Layang | - | 81850-81850 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 14 | Johor-柔佛 | Masai | - | 81750-81750 | 0 | 外坡 | |
| 15 | Johor-柔佛 | Mersing | - | 86800-86800 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
总部地址:广州市白云区大朗东路(523A公交车总站)对面云第1号仓库,联系电话:18665696389
网站地址: http://www.yd-wl.com/ 广州云第国际物流有限公司
Copyright © 2013-2063 All rights reserved