| 序号 | 洲 | 城市 | 地区(县) | 邮编 | 运费/RM/M3 | 服务备注 | 运费备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaka-马六甲 | Tanjong Kling | - | 76400-76400 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 2 | Johor-柔佛 | Ayer Baloi | - | 82100-82100 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 3 | Johor-柔佛 | Ayer Hitam | - | 86100-86100 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Ayer Tawar 1/2 | - | 81920-81920 | 马来西亚派送费用另计 | 特殊处理 | 注意!巴生仓库自提/联系客服了解派送费用 |
| 5 | Johor-柔佛 | Bandar Penawar | - | 81930-81930 | 马来西亚派送费用另计 | 特殊处理 | 注意!巴生仓库自提/联系客服了解派送费用 |
| 6 | Johor-柔佛 | Bandar Tenggara | - | 81440-81440 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Batu Anam | - | 85100-85100 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Batu Pahat | - | 83000-83000 | 0 | 外坡 | |
| 9 | Johor-柔佛 | Bekok | - | 86500-86500 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 10 | Johor-柔佛 | Bukit Gambir | - | 84800-84800 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 11 | Johor-柔佛 | Bukit Pasir | - | 84300-84300 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 12 | Johor-柔佛 | Chaah | - | 85400-85400 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 13 | Johor-柔佛 | Endau | - | 86900-86900 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 14 | Johor-柔佛 | Gelang Patah | - | 81550-81550 | 0 | 外坡 | |
| 15 | Johor-柔佛 | Gerisek | - | 84700-84700 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
总部地址:广州市白云区大朗东路(523A公交车总站)对面云第1号仓库,联系电话:18665696389
网站地址: http://www.yd-wl.com/ 广州云第国际物流有限公司
Copyright © 2013-2063 All rights reserved