| 序号 | 洲 | 城市 | 地区(县) | 邮编 | 运费/RM/M3 | 服务备注 | 运费备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Negeri Sembilan-森美兰 | Bahau | - | 72100-72109 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 2 | Negeri Sembilan-森美兰 | Bandar Estek | - | 71760-71760 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 3 | Negeri Sembilan-森美兰 | Bandar Seri Jempol | - | 72120-72129 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 4 | Negeri Sembilan-森美兰 | Batu Kikir | - | 72200-72200 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 5 | Negeri Sembilan-森美兰 | Gemas | - | 73400-73420 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 6 | Negeri Sembilan-森美兰 | Gemas 1 | - | 73480-73480 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 7 | Negeri Sembilan-森美兰 | Gemencheh | - | 73200-73200 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 8 | Negeri Sembilan-森美兰 | Kota | - | 71350-71350 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 9 | Negeri Sembilan-森美兰 | Kuala Klawang | - | 71650-71650 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 10 | Negeri Sembilan-森美兰 | Linggi | - | 71150-71150 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 11 | Negeri Sembilan-森美兰 | Mantin | - | 71700-71750 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 12 | Negeri Sembilan-森美兰 | Nilai | - | 71800-71809 | 0 | 外坡 | |
| 13 | Negeri Sembilan-森美兰 | Port Dickson | - | 71000-71010 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 14 | Negeri Sembilan-森美兰 | Port Dickson 1 | - | 71960-71960 | 0 | 外坡 | |
| 15 | Negeri Sembilan-森美兰 | Pusat Bandar Palong | - | 73430-73470 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
总部地址:广州市白云区大朗东路(523A公交车总站)对面云第1号仓库,联系电话:18665696389
网站地址: http://www.yd-wl.com/ 广州云第国际物流有限公司
Copyright © 2013-2063 All rights reserved