| 序号 | 洲 | 城市 | 地区(县) | 邮编 | 运费/RM/M3 | 服务备注 | 运费备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahang-彭亨 | Karak | - | 28600-28620 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 2 | Pahang-彭亨 | Kemayan | - | 28340-28380 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 3 | Pahang-彭亨 | Kuala Kurau | - | 28050-28050 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 4 | Pahang-彭亨 | Kuala Lipis | - | 27200-27200 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 5 | Pahang-彭亨 | Kuala Rompin | - | 26800-26820 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 6 | Pahang-彭亨 | Kuatan | - | 25000-26040 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 7 | Pahang-彭亨 | Kuatan 1 | - | 26060-26070 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 8 | Pahang-彭亨 | Kuatan 2 | - | 26100-26100 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 9 | Pahang-彭亨 | Kuatan 3 | - | 26140-26140 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 10 | Pahang-彭亨 | Kuatan 4 | - | 26170-26180 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 11 | Pahang-彭亨 | Lanchang | - | 28500-28500 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 12 | Pahang-彭亨 | Lurah Bilut | - | 28800-28800 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 13 | Pahang-彭亨 | Maran | - | 26500-26500 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 14 | Pahang-彭亨 | Mentakab | - | 28400-28400 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 15 | Pahang-彭亨 | Muadzam Shah | - | 26700-26700 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
总部地址:广州市白云区大朗东路(523A公交车总站)对面云第1号仓库,联系电话:18665696389
网站地址: http://www.yd-wl.com/ 广州云第国际物流有限公司
Copyright © 2013-2063 All rights reserved