| 序号 | 洲 | 城市 | 地区(县) | 邮编 | 运费/RM/M3 | 服务备注 | 运费备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pahang-彭亨 | Benta | - | 27300-27300 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 2 | Pahang-彭亨 | Bentong | - | 28700-28750 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 3 | Pahang-彭亨 | Brinchang | - | 39100-39100 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 4 | Pahang-彭亨 | Bukit Fraser | - | 49000-49000 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 5 | Pahang-彭亨 | Bukit Goh | - | 26050-26050 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 6 | Pahang-彭亨 | Bukit Kuin | - | 26180-26180 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 7 | Pahang-彭亨 | Cameron Highlands | - | 69000-69000 | 马来西亚派送费用另计 | 特殊处理 | 注意!大马仓库自提/联系客服了解派送费用 |
| 8 | Pahang-彭亨 | Chenor | - | 28100-28100 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 9 | Pahang-彭亨 | Chini | - | 26690-26690 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 10 | Pahang-彭亨 | Damak | - | 27030-27030 | 派送不到 | 派送不到 | 派送不到 |
| 11 | Pahang-彭亨 | Dong | - | 27400-27400 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 12 | Pahang-彭亨 | Gambang | - | 26300-26370 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 13 | Pahang-彭亨 | Jerantut | - | 27000-27020 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 14 | Pahang-彭亨 | Jerantut 1 | - | 27040-27090 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 15 | Pahang-彭亨 | Jerantut 2 | - | 27150-27150 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
总部地址:广州市白云区大朗东路(523A公交车总站)对面云第1号仓库,联系电话:18665696389
网站地址: http://www.yd-wl.com/ 广州云第国际物流有限公司
Copyright © 2013-2063 All rights reserved