| 序号 | 洲 | 城市 | 地区(县) | 邮编 | 运费/RM/M3 | 服务备注 | 运费备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor-柔佛 | Semerah | - | 83600-83600 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 2 | Johor-柔佛 | Senai | - | 81400-81400 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Johor-柔佛 | Senggarang | - | 83200-83200 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Seri Gading | - | 83300-83300 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 5 | Johor-柔佛 | Seri Medan | - | 83400-83400 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 6 | Johor-柔佛 | Simpang Renggam | - | 86200-86200 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Sungai Mati | - | 84400-84400 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Tangkak | - | 84900-84900 | 0 | 外坡 | |
| 9 | Johor-柔佛 | Ulu Tiram | - | 81800-81800 | 0 | 外坡 | |
| 10 | Johor-柔佛 | YongPeng | - | 83700-83700 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效5-7天 |
| 11 | Kelantan-吉兰丹 | Ayer Lanas | - | 17700-17700 | RM15/箱或RM120/M3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 12 | Kelantan-吉兰丹 | Bachok | - | 16020-16030 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 13 | Kelantan-吉兰丹 | Bachok 1 | - | 16050-16070 | RM15/箱或RM120/m3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 14 | Kelantan-吉兰丹 | Bachok 2 | - | 16090-16090 | RM15/箱或RM120/M3 | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
| 15 | Kelantan-吉兰丹 | Bachok 3 | - | 16300-16320 | RM15/箱或RM120/M | 东海岸 | 注意! 马来西亚派送费用另计 偏远派送时效7-10天 |
总部地址:广州市白云区大朗东路(523A公交车总站)对面云第1号仓库,联系电话:18665696389
网站地址: http://www.yd-wl.com/ 广州云第国际物流有限公司
Copyright © 2013-2063 All rights reserved