| 序号 | 洲 | 城市 | 地区(县) | 邮编 | 运费/RM/M3 | 服务备注 | 运费备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor-柔佛 | Muar | - | 84000-84000 | 0 | 外坡 | |
| 2 | Johor-柔佛 | Muar 1 | - | 84200-84200 | 0 | 外坡 | |
| 3 | Johor-柔佛 | Pagoh | - | 84600-84600 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 4 | Johor-柔佛 | Paloh | - | 86600-86600 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 5 | Johor-柔佛 | Panchor | - | 84500-84500 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 6 | Johor-柔佛 | Parit Jawa | - | 84150-84150 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 7 | Johor-柔佛 | Parit Raja | - | 86400-86400 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 8 | Johor-柔佛 | Parit Sulong | - | 83500-83500 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 9 | Johor-柔佛 | Pasir Gudang | - | 81700-81700 | 0 | 外坡 | |
| 10 | Johor-柔佛 | Pekan Nanas | - | 81500-81500 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效5-7天 |
| 11 | Johor-柔佛 | Pengerang | - | 81600-81600 | 马来西亚派送费用另计 | 特殊处理 | 注意!大马仓库自提/联系客服了解派送费用 |
| 12 | Johor-柔佛 | Pontian | - | 82000-82000 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效5-7天 |
| 13 | Johor-柔佛 | Renggam | - | 86300-86300 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 14 | Johor-柔佛 | Rengit | - | 83100-83100 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
| 15 | Johor-柔佛 | Segamat | - | 85000-85000 | 0 | 外坡 | 偏远派送时效7-10天 |
总部地址:广州市白云区大朗东路(523A公交车总站)对面云第1号仓库,联系电话:18665696389
网站地址: http://www.yd-wl.com/ 广州云第国际物流有限公司
Copyright © 2013-2063 All rights reserved